Lidergia publica su lista oficial de precios para los planes de Microsoft 365 en sus modalidades anual y mensual vigentes partir del 16 de junio de 2026, Estos precios incorporan los nuevos ajustes de lista anunciados por Microsoft, y aplican tanto a nuevas contrataciones como a renovaciones.Estimado cliente, A partir del 16 de junio de 2026, Lidergia publica su lista oficial de precios para los planes de Microsoft 365 en sus modalidades anual y mensual. Estos precios incorporan los ajustes de lista anunciados por Microsoft, vigentes a partir del 1 de julio de 2026, y aplican tanto a nuevas contrataciones como a renovaciones.
| Plan | Anual (pago único anticipado) | Mensual |
|---|---|---|
| Microsoft 365 para Empresas — hasta 300 usuarios | ||
| Microsoft 365 Business Basic | $1,999 | $199 |
| Microsoft 365 Business Standard | $3,999 | $399 |
| Microsoft 365 Business Premium | $5,999 | $599 |
| Microsoft 365 Apps for Business | $2,499 | $249 |
| Microsoft 365 Empresarial (Enterprise) — mínimo 20 licencias | ||
| Office 365 E1 | $2,779 | $269 |
| Office 365 E3 | $6,949 | $699 |
| Microsoft 365 E3 | $10,429 | $1,049 |
| Microsoft 365 E5 | $15,999 | $1,589 |
| Microsoft 365 Apps for Enterprise | $3,189 | $329 |
| Microsoft 365 Primera Línea (Frontline) | ||
| Microsoft 365 F1 | $829 | $89 |
| Microsoft 365 F3 | $2,779 | $269 |
Precios por usuario en pesos mexicanos (MXN) más IVA. La modalidad mensual no requiere contrato anual. Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Los planes Enterprise requieren un mínimo de 10 licencias. Los planes Frontline están diseñados para trabajadores sin escritorio fijo y requieren contar con licencias Enterprise en la organización. Para cotizaciones o consultas, contáctenos a través de su portal de cliente o con su representante de Lidergia
- Equipo de Lidergia